ترتيب المنتخبات عالميا
تصنيف فيفا لأفضل المنتخبات في العالم: شهر يونيو 2024
| الترتيب | المنتخب | التصنيف السابق |
|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | – |
| 2 | فرنسا | – |
| 3 | بلجيكا | – |
| 4 | إنجلترا | – |
| 5 | البرازيل | – |
| 6 | البرتغال | – |
| 7 | هولندا | – |
| 8 | إسبانيا | – |
| 9 | كرواتيا | المركز 10 |
| 10 | إيطاليا | المركز 9 |
| 11 | الولايات المتحدة الأمريكية | – |
| =12 | كولومبيا | – |
| =12 | المغرب | المركز 13 |
| 14 | أوروجواي | المركز 15 |
| 15 | المكسيك | المركز 14 |
| 16 | ألمانيا | – |
| 17 | اليابان | المركز 18 |
| 18 | السنغال | المركز 17 |
| 19 | سويسرا | – |
| 20 | إيران | – |
| 21 | الدنمارك | – |
| 22 | كوريا الجنوبية | المركز 23 |
| 23 | أستراليا | المركز 24 |
| 24 | أوكرانيا | المركز 22 |
| 25 | النمسا | – |
| 26 | بولندا | المركز 26 |
| 27 | المجر | المركز 26 |
| 28 | السويد | المركز 27 |
| 29 | ويلز | – |
| 30 | الإكوادور | المركز 31 |
تصنيف فيفا لأفضل المنتخبات العربية: شهر يونيو 2024
شهدت المنتخبات العربية تغييرات واضحة في يونيو، فصعد منتخب المغرب مركزًا ولا يزال الأفضل في التصنيف العربي، كما احتل قطر المركز الثاني على حساب مصر
| الترتيب | المنتخب | التصنيف العالمي | التصنيف السابق |
|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 12 | المركز 13 |
| 2 | قطر | 35 | المركز 34 |
| 3 | مصر | 36 | المركز 37 |
| 4 | تونس | 41 | لم يتغير |
| 5 | الجزائر | 44 | المركز 43 |
| 6 | العراق | 55 | المركز 58 |
| 7 | السعودية | 56 | المركز 53 |
| 8 | الأردن | 68 | المركز 71 |
| 9 | الإمارات | 69 | المركز 67 |
| 10 | عمان | 76 | المركز 77 |
| 11 | البحرين | 81 | المركز 80 |
| 12 | سوريا | 93 | المركز 89 |
| 13 | فلسطين | 95 | المركز 93 |
| 14 | موريتانيا | 112 | المركز 105 |
| 15 | لبنان | 117 | المركز 120 |
| 16 | ليبيا | 118 | المركز 114 |
| 17 | جزر القمر | 119 | المركز 117 |
| 18 | السودان | 121 | المركز 127 |
| 19 | الكويت | 137 | المركز 139 |
| 20 | اليمن | 155 | المركز 156 |
| 21 | جيبوتي | 193 | المركز 192 |
| 22 | الصومال | 202 | المركز 199 |


